Ci sono dieci livelli (90 - 100 ore di lezione ciascuno)
| Level | Cambridge | IELTS | CEFR | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beginners | |||
| 2 | Elementary | |||
| 3 | Pre Inter | |||
| 4 | Intermediate | PET | 4.5 5.0 |
|
| 5 | Upper Inter | FCE | 6.0 6.5 |
|
| 6 | ||||
| 7 | Advanced | CAE | 7.5 8.0 |
|
| 8 | ||||
| 9 | Proficiency | CPE | 9.0 |
|
| 10 | ||||
CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) = Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Conoscenza delle Lingue (QCER):
Gli studenti e gli insegnanti che desiderino valutare il proprio livello di conoscenza della lingua inglese, possono dare un'occhiata alla griglia del CEFR; per la versione italiana di Autovalutazione di Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), cliccate qui.